|
|||
|
|
Seguici su i Social |
|
|
Il rifugio è Chiuso Riapriremo a giugno 2026 |
- Come arrivare al rifugio - WebCam al Rifugio - Come prenotare - I lavori al rifugio - La Storia del Rifugio - Quando il rifugio è chiuso |
||
| Posizione del rifugio | Caratteristiche del Rifugio |
||
| Altitudine | 2580ms/lm | Costruito nel | 1937 |
| Massiccio | Disgrazia Vazzeda | Proprietà | CAI SOVICO |
| Località | Bocchetta Piattè di Vazzeda | Posti letto | 8 Ospiti +2 Brande |
| Comune | Chiesa Valmalenco (SO) - Chiareggio | Locale Invernale | Terminato nel 2013 4 posti letto |
| Coordinate | Lat. 46°18' 30.95"N Long. 9°44' 31.34"E | Posti in tende | 3 tende da 2 posti dal 2022 |
| CIN | IT014019B8NJO48SM9 | Cani al rifugio | NON ammessi all'interno |
| Telefono | |
| Fisso in ponte radio | Cellulare |
| 0342 / 556010 | - - - - - - |
| Utilizzabile solo durante il periodo di apertura | Utilizzabile anche durante la chiusura, Preferire messaggi SMS o WhatsApp |
PREZZI RIFUGIO "MARIO DEL GRANDE - REMO CAMERINI" (Euro) Categoria D anno 2026 |
|||
PRESTAZIONE |
SOCI GIOVANI |
Soci CAI |
NON Soci CAI |
| Posto di emergenza (brandina) | 8.00* | 9.00* | 11.50* |
| Posto Letto | 16.00* | 28.00* | 34.00* |
| Mezza Pensione | 36.00** | 46.00** | 58.00** |
| Pensione Completa | 46.00** | 56.00** | 68.00** |
| Mezza Pensione <12 anni (Tenda / Rifugio) | / | 23.00 | 29.00 |
| Mezza Pensione Tenda | 30.00 | 40.00 | 52.00 |
| Pensione Completa Tenda | 40.00 | 50.00 | 62.00 |
| (*)Prezzo imposto dal CAI Centrale (**)Differenza imposta dal CAI centrale; Sconto Soci 20% Sconto giovani <25 anni 30% (incluso 1/2 acqua o 1/4 vino) |
|||